ABC会计师事务所接受委托,审查Y公司2005年度的会计报表。A注册会计师了解和测试了与应收账款相关的内部控制,并将重大错报风险评估为高水平。A注册会计师取得了2005年12月31日的应收账款明细表,并于2006年1月15日采用积极式函证方式对所有重要客户寄发了询证函。A注册会计师将与函证结果相关的重要异常情况汇总于下表:
异常情况 函证编号 客户名称 函证金额(元) 回函日期 回函内容
(1) 22 甲 300000 2006年1月22日 购买Y公司300000元货物属实,但货款已于2005年12月25日用支票支付
(2) 56 乙 500000 2006年1月19日 因产品质量不符合要求,根据购货合同,于2005年12月28日将货物退回。
(3) 64 丙 640000 2006年1月19日 2005年12月10日收到Y公司委托本公司代销的货物640000万元,尚未销售。
(4) 82 丁 900000 2006年1月18日 采用分期付款方式购货900000元,根据购货合同,已于2005年12月25日首付300000元
(5) 134 戊 600000 因地址错误被退回
要求:针对上述异常情况,A注册会计师应分别实施哪些重要审计程序?
异常情况 函证编号 客户名称 函证金额(元) 回函日期 回函内容
(1) 22 甲 300000 2006年1月22日 购买Y公司300000元货物属实,但货款已于2005年12月25日用支票支付
(2) 56 乙 500000 2006年1月19日 因产品质量不符合要求,根据购货合同,于2005年12月28日将货物退回。
(3) 64 丙 640000 2006年1月19日 2005年12月10日收到Y公司委托本公司代销的货物640000万元,尚未销售。
(4) 82 丁 900000 2006年1月18日 采用分期付款方式购货900000元,根据购货合同,已于2005年12月25日首付300000元
(5) 134 戊 600000 因地址错误被退回
要求:针对上述异常情况,A注册会计师应分别实施哪些重要审计程序?
版权声明
声明:有的资源均来自网络转载,版权归原作者所有,如有侵犯到您的权益
请联系本站我们将配合处理!
