日出、日落的方位与昼夜长短变化的关系(北半球)
时间 | 春分日 | 夏半年 | 秋分日 | 冬半年 | |
昼夜长短状况 | 昼=夜 | 昼>夜 | 昼=夜 | 昼<夜 | |
日出 | 时刻,网(地方时) | 6时 | 早于6时,夏至日最早 | 6时 | 晚于6时,冬至日最晚 |
方位 | 正东方 | 东北方 | 正东方 | 东南方 | |
日落 | 时刻(地方时) | 18时 | 晚于18时,夏至日晚 | 18时 | 早于18时,冬至日最早 |
方位 | 正西方 | 西北方 | 正西方 | 西南方 | |
版权声明
声明:有的资源均来自网络转载,版权归原作者所有,如有侵犯到您的权益
请联系本站我们将配合处理!
上一篇 : 高一语文教师工作总结范文5篇
下一篇 :高一年级语文学习方法整理
