| 1.Commodore公司研发的多媒体计算机系统Amiga系统是世界上第一个多媒体计算机系统? | |
| | 2.采用MIDI的优点是:占用数据量大、声音配置方便、MIDI声音编辑修改方便灵活。 | |
| | 3.在数字音频信息获取与处理过程中,采样,D/A变换,压缩,存储,解压缩,A/D变换的顺序正确吗? | |
| | 4.声音波形文件的格式是MP3。 | |
| | 5.Apple公司的Macintosh系统具有公认的良好的图形特性,它是桌上出版和桌上展示系统的先驱。 | |
| | 6.多媒体计算机的主要应用领域有数字电视和高清电视技术、制作DVD和卡拉OK机、多媒体家庭网关。 | |
| | 7.从声道个数来看,在单声道、立体声和5.1声道中声音质量最好的是立体声。 | |
| | 8.音频卡是按采样量化位数分类的。 | |
| | 9.视频会议系统属于飞对称全双工的多媒体通讯系统。 | |
| | 10.某音频信号的采样频率为44.1kHz,每个样值的比特数是8位,则每秒存储数字音频信号的字节数是44.1k。 | |
| | 11.基于音频声学参数进行编码,其目标是使还原的音频保持原音频特性。 | |
| | 12.人耳听觉的频率上限是20kHz。 | |
| | 13.PCM是最简单的波形编码。 | |
| | 14.基于人的听觉特性进行编码,最具代表性的是Dolby AC-3。 | |
| | 15.MIDI的不足之处主要是合成后输出的声音质量取决于MIDI硬件。 | |
| | 16.交互式电视系统属于对称全双工的多媒体通信系统。 | |
| | 17.IBM公司于1986年4月公布了基本的交互式紧凑光盘系统(CD-I)。 | |
| | 18.人耳听觉的频率下限是2kHz。 | |
| | 19.汉语与西方语言相比,语音识别的难点主要是汉语同音字太多。 | |
| | 20.可扩充性是多媒体技术的主要特性。 | |
| | 21.DOS是多媒体核心软件。 | |
| | 22.点播电视技术的英文缩写是VOD。 | |
| | 23.强弱不同的声音同时发生时,弱声难以听见的现象称为同时掩蔽。 | |
| | 24.多媒体计算机的关键技术是:音视频信号获取技术、音视频数据实时处理和特技、音视频数据输出技术、多媒体数据压缩编码和解码技术。 | |
| | 25.国际标准MPEG-2采用了分层的编码体系,提供了时间可扩展性;空间可扩展性;硬件扩展技术;软件扩展技术。 | |
| | 26.基于音频数据的统计特性进行编码,其典型技术是波形编码。 | |
| | 27.基于音频声学参数进行编码,还原信号的质量较好。 | |
| | 28.国际标准化组织的缩写是CCITT。 | |
| | 29.MIDI文件中保存的是MIDI消息。将电子乐器键盘的弹奏过程记录下来,比如按那个键、压力多大、时间多长等参数记录下来,作为某一乐谱的一种数字描述,即MIDI消息。 | |
| | 30.从开发、生产和应用的角度出发,多媒体计算机可以分为两大类:电视计算机和计算机电视。 | | | 1.在经常使用的采样频率中,声音失真最小的是( )。 | |
| | 2.Apple公司研发的多媒体计算机系统是( )。 | |
| | 3.用多媒体的特性判断,( )属于多媒体的范畴。 | |
| | 4.声卡后面有几个接口,其中( )是连接音箱的。 | |
| | 5.( )的采样频率是目前音频卡所支持的。 | |
| | 6.在数字激光唱片中,一分钟音乐所需的存储量为( )。 | |
| | 7.MP3格式是采用MPEG Layer3标准对WAV音频文件进行压缩而成,其压缩率是( )。 | |
| | 8.AC-3数字音频编码提供了5个声道的频率范围是( )。 | |
| | 9.Commodore公司研发的多媒体计算机系统是( )。 | |
| | 10.根据多媒体的特性判断,( )属于多媒体的范畴。 | |
| | 11.典型的VOD系统主要由()部分组成。 | |
| | 12.1984年公布的音频编码标准G.721,它采用的是( )编码。 | |
| | 13.MIDI的音乐合成器不具有( )。 | |
| | 14.不属于多媒体计算机关键技术的是( )。 | |
| | 15.在多媒体计算机发展史上卓有成效的产品有()。①CD-I系统②DVI系统③Amiga系统④HyperCard系统。 | |
| | 16.Intel和IBM公司研发的多媒体计算机系统是( )。 | |
| | 17.目前音频卡不具备( )功能。 | |
| | 18.Philips/Sony公司研发的多媒体计算机系统是( )。 | |
| | 19.多媒体计算机的关键技术有( )个。 | |
| | 20.人们在实施音频数据压缩时,通常应综合考虑的因素有( )。 | | |
版权声明
声明:有的资源均来自网络转载,版权归原作者所有,如有侵犯到您的权益
请联系本站我们将配合处理!