| 1.广义的个人理财是指个人(自然人)购买商业银行的理财产品以获取投资收益的活动。( ) | |
| | 2.要成为汇丰银行的贵宾,享受理财服务,则每月综合账户存款余额不能低于10万美元。( ) | |
| | 3.东亚银行推出的亚洲外币挂钩保本投资产品,若一年后三种亚洲货币升值5%,投资者可获9%的投资收益。( ) | |
| | 4.规避风险与获取收益是个人证券理财的根本作用。( ) | |
| | 5.证券理财对象的不同,使得个人投资者只在获取收益的数量方面也存在一定差异。( ) | |
| | 6.从存款保值增值的角度考虑,其实质是个人的一种金融投资活动,是个人的一种理财行为。( ) | |
| | 7.60岁以上老年段在个人证券理财的资产配置策略方面,也应遵循稳健原则,至于股票投资,10%的资产配置比例为上限。( ) | |
| | 8.从个人理财产品的收益和风险的角度考虑,境内外资银行推出的指数型外汇个人理财产品具有流动性强的显著特点。( ) | |
| | 9.债券类理财产品的收益,主要来源于价差收益。( ) | |
| | 10.之所以要构建证券组合,原因是尽可能地降低投资风险。( ) | | | 1.40岁以下青年段个人证券理财的资产配置策略是( )。 | |
| | 2.一般可以用银行理财产品收益率指标来测算个人银行理财产品的收益状况,其计算公式为( )。 | |
| | 3.( )是个人证券理财的根本作用。 | |
| | 4.为未来若干年子女出国留学、定居积累的外汇,则可考虑购买( )类理财产品。 | |
| | 5.从个人证券理财产品的风险看,债券类理财产品的特有风险主要是( )。 | |
| | 6.如果个人银行理财产品执行的是固定利率,当物价上涨率( )银行理财产品的税后收益率时,个人投资者产生实际损失。 | |
| | 7.按照基金的一级分类,各类基金的风险与收益特征有高到低的排序依次是( )。 | |
| | 8.对于购买银行外汇理财产品的投资者来说,( )需特别关注。 | | | 1.个人证券理财产品共性类的风险主要包括( )。 | |
| | 2.确定科学的个人证券理财策略,应主要考虑( )因素。 | |
| | 3.按风险的来源划分,个人银行理财产品面临的风险主要有( )。 | |
| | 4.个人利用银行提供的综合性、多样性金融产品或理财服务,好处主要有( )。 | |
| | 5.储蓄计划的制定包括( )。 | |
| | 6.下列( )能作为债券发行主体。 | |
| | 7.银行理财产品支出包括( )等项目。 | | |
版权声明
声明:有的资源均来自网络转载,版权归原作者所有,如有侵犯到您的权益
请联系本站我们将配合处理!