| 1.经济学根据其研究方法的不同,可分为微观经济学和宏观经济学 | |
| | 2.已知某商品的收入弹性小于1,则这种商品是奢侈品。 | |
| | 3.在任何情况下,商品的价格与需求量都是反方向变动的。 | |
| | 4.供给量是存量。 | |
| | 5.1999年12月31日的人口数量是存量。 | |
| | 6.如果需求增加,需求量一定增加。 | |
| | 7.当录象机的价格上升时,录象带的需求就会减少。 | |
| | 8.如果价格和总收益呈同方向变化,则需求是缺乏弹性的。 | |
| | 9.当咖啡的价格上升时,茶叶的需求就会增加。 | |
| | 10.实证分析要解决“应该是什么”的问题,规范分析要解决“是什么”的问题。 | |
| | 11.如果社会不存在资源稀缺性,也就不会产生经济学。 | |
| | 12.如果商品缺乏弹性,如果要扩大销售收入,则要提高价格。 | |
| | 13.需求就是居民户在某一特定时期内,在每一价格水平时愿意购买的商品量。 | |
| | 14.微观经济学要解决的问题是资源的配置,宏观经济学要解决的问题是资源的利用。 | |
| | 15.1999年12月31日的外汇储备量是流量。 | |
| | 16.是否以一定的价值判断为依据是实证经济学与规范经济学的重要区别之一。 | |
| | 17.假定其他条件不变,某种商品价格的变化将导致它的供给量变化,但不会引起供给的变化。 | |
| | 18.需求曲线是一条向右上方倾斜的曲线。 | |
| | 19.因为资源是稀缺的,所以产量是既定的,永远无法增加。 | |
| | 20.“人们的收入差距是大一点好还是小一点好”的命题属于实证经济学问题。 | | | 1.作为经济学的两个组成部分,微观经济学与宏观经济学是 | |
| | 2.什么情况下应采取薄利多销政策 | |
| | 3.微观经济学解决的问题是 | |
| | 4.如果某商品是富有需求的价格弹性,则该商品价格上升 | |
| | 5.在下列价格弹性的表达中,正确的是 | |
| | 6.均衡价格随着 | |
| | 7.宏观经济学的中心理论是 | |
| | 8.当咖啡的价格急剧上升时,对茶叶的需求将 | |
| | 9.在市场经济中,减少汽油消费量的最好办法是 | |
| | 10.若某商品价格上升2%,其需求量下降10%,则该商品的需求的价格弹性是 | |
| | 11.资源的稀缺性是指 | |
| | 12.下列哪一种商品的价格弹性最大 | |
| | 13.限制价格的运用会导致 | |
| | 14.供给的变动引起 | |
| | 15.消费者预期某物品将来价格要上升,则对该物品当前需求会 | |
| | 16.政府为了扶持农业,对农产品实行支持价格。但政府为了维持这个高于均衡价格的支持价格,就必须 | |
| | 17.均衡价格是 | |
| | 18.如果人们收入水平提高,则食物支出在总支出中的比重将会 | |
| | 19.当汽油的价格上升时,对小汽车的需求将 | |
| | 20.在任何一个经济中 | | | 1.需求定理是指 | |
| | 2.均衡价格就是 | |
| | 3.政府对商品的调节通过价格进行,其对价格实施 | |
| | 4.经济学的含义包括 | |
| | 5.影响需求价格弹性的因素有 | |
| | 6.影响需求的因素包括 | |
| | 7.下列弹性的表达中,正确的是 | |
| | 8.供给定理是指 | |
| | 9.微观经济学的基本问题是 | |
| | 10.以下关于需求价格弹性大小与销售收入的论述中,正确的是 | | |
版权声明
声明:有的资源均来自网络转载,版权归原作者所有,如有侵犯到您的权益
请联系本站我们将配合处理!